Medicina
Facultad de Medicina
Descripción y objetivos del programa
Admisión
Proceso de Admisión Regular 2027:
| Código de postulación: | 11083 | |||
| Vacantes 2027: | 190 | |||
| Revisa los requisitos generales de postulación a la Universidad de Chile. | ||||
Requisitos y ponderaciones Admisión 2027:
| Notas de Enseñanza Media | 10% |
| Ránking de Notas | 20% |
| Prueba PAES de Competencia Lectora | 15% |
| Prueba PAES de Competencia Matemática 1 | 20% |
| Prueba PAES de Ciencias | 35% |
Procesos de Admisión Especial 2027:
| Vacantes BEA (ver más) | 7 |
| Vacantes SIPEE (ver más) | 11 |
| Vacantes PACE (ver más) | 3 |
| Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 3 |
| Vacantes para Deportistas Destacados/as (ver más) | 3 |
| Vacantes para Est. de Pueblos Indígenas (ver más) | 4 |
| Vacantes para Est. Sit. de Discapacidad (ver más) | 2 |
| Vacantes Cupos Explora-UNESCO (ver más) | 1 |
| Vacantes para Liderazgo y Trayectoria Escolar (ver más) | 2 |
Acreditación
Carrera acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), por un período de 7 años, desde agosto 2023 hasta agosto de 2030.
Autoridades Escuela de Medicina
Director
Dr. Felipe Arnulfo Andrés Carrillo Hurtado
Subdirector
Dr. Juan Diego Maya Arango.
Perfil de egreso
La persona titulada de la carrera de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile se desempeña de manera competente en la red de salud, brindando atención integral a las personas y la población en todas las etapas del curso de vida, desde la promoción y prevención hasta el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, considerando las necesidades de la familia y la comunidad para mejorar su calidad de vida y bienestar.
Su formación integral le permite desempeñarse en los ámbitos: Clínico, Científico y de Salud Pública. Sus competencias le habilitan para actuar con un enfoque crítico y reflexivo, aplicando conocimientos actualizados, así como avances científicos y tecnológicos, siempre considerando los determinantes sociales de la salud en el marco de su responsabilidad profesional. Trabaja inserta en el equipo de salud, en escenarios diversos en cuanto a complejidad y contexto, utilizando herramientas de generación de conocimiento y gestión para mejorar la salud de la población.
Su ejercicio profesional se basa en la responsabilidad, ética y bioética, cumpliendo con el marco legal vigente. Su práctica se caracteriza por la equidad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos, y se orienta hacia la transformación para el bien común, la justicia social y el desarrollo sustentable, promoviendo la igualdad de género y la no discriminación.
La persona egresada se distingue por la responsabilidad social, liderazgo y autonomía en su desempeño profesional, gestionando su desarrollo personal y formación continua.
Además, contribuye a la generación de conocimiento y se proyecta como un referente de excelencia en las áreas de medicina general, especialidades médicas, docencia, investigación y gestión en el ámbito de la salud.
Plan de formación
El Plan de Formación de la Carrera de Medicina considera una duración de 14 semestres (7 años), equivalentes a 448 créditos transferibles (SCT), con la obtención de los siguientes grados o título según la aprobación de créditos del plan de formación:
● Grado de Bachiller General con mención en Ciencias: Se obtiene al aprobar todas las actividades curriculares hasta el cuarto semestre, correspondientes al Ciclo Básico (120 SCT).
● Grado de Licenciatura en Medicina: Se obtiene al aprobar todas las actividades curriculares hasta el décimo semestre, correspondientes al Ciclo Especializado (300 SCT).
● Título Profesional de Médico/a Cirujano/a: Se obtiene al aprobar todas las actividades curriculares hasta el décimo cuarto semestre, correspondientes al Ciclo Profesional, incluida la aprobación de los exámenes de pretítulo que conforman la nota del examen de título (448 SCT).
El Plan de Formación está organizado y estructurado de manera semestral, en tres ciclos de formación (Ciclo Básico, Ciclo Especializado y Ciclo Profesional), y considera cuatro líneas de formación (general, básica, especializada y complementaria), con actividades curriculares obligatorias, electivas o libres.
Semestre I |
|||||||
| Cursos | Ciclo | Tipo de Curso | Línea de Formación | Créditos | |||
| Matemáticas | Básico | Obligatorio | Básica | 3 | |||
| Anatomía I | Básico | Obligatorio | Básica | 6 | |||
| Química general y orgánica | Básico | Obligatorio | Básica | 6 | |||
| Introducción a la profesión médica | Básico | Obligatorio | Especializada | 4 | |||
| Medicina, persona y sociedad | Básico | Obligatorio | Básica | 6 | |||
| Inglés I | Básico | Obligatorio | Complementaria | 3 | |||
| Formación general I | Básico | Electivo | General | 2 | |||
| Créditos Totales Semestre | 30 | ||||||
Semestre II |
|||||||
| Física | Básico | Obligatorio | Básica | 5 | |||
| Histología y embriología | Básico | Obligatorio | Básica | 6 | |||
| Anatomía II | Básico | Obligatorio | Básica | 6 | |||
| Biología celular y molecular | Básico | Obligatorio | Básica | 6 | |||
| Inglés II | Básico | Obligatorio | Complementaria | 3 | |||
| Salud pública | Básico | Obligatorio | Básica | 2 | |||
| Bioestadística | Básico | Obligatorio | Básica | 2 | |||
| Créditos Totales Semestre | 30 | ||||||
Semestre III |
|||||||
| Cursos | Ciclo | Tipo de Curso | Línea de Formación | Créditos | |||
| Fisiología I | Básico | Obligatorio | Básica | 9 | |||
| Bioquímica | Básico | Obligatorio | Básica | 5 | |||
| Genética | Básico | Obligatorio | Básica | 5 | |||
| Metodología de la investigación | Básico | Obligatorio | Básica | 2 | |||
| Profesionalismo médico | Básico | Obligatorio | Especializada | 4 | |||
| Epidemiología descriptiva | Básico | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Inglés III | Básico | Obligatorio | Complementaria | 3 | |||
| Créditos Totales Semestre | 30 | ||||||
Semestre IV |
|||||||
| Fisiología II | Básico | Obligatorio | Básica | 10 | |||
| Inmunología | Básico | Obligatorio | Básica | 3 | |||
| Habilidades clínicas | Básico | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Nutrición | Básico | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Farmacología general | Básico | Obligatorio | Básica | 2 | |||
| Epidemiología analítica | Básico | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Bioética | Básico | Obligatorio | Básica | 3 | |||
| Créditos Totales Semestre | 30 | ||||||
Semestre V |
|||||||
| Cursos | Ciclo | Tipo de Curso | Línea de Formación | Créditos | |||
| Microbiología I | Especializado | Obligatorio | Especializada | 4 | |||
| Fisiopatología I | Especializado | Obligatorio | Especializada | 4 | |||
| Farmacología clínica | Especializado | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Semiología | Especializado | Obligatorio | Especializada | 11 | |||
| Educación interprofesional y práctica colaborativa I | Especializado | Obligatorio | General | 3 | |||
| Seguridad social | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Créditos Totales Semestre | 30 | ||||||
Semestre VI |
|||||||
| Microbiología II | Especializado | Obligatorio | Especializada | 4 | |||
| Fisiopatología II | Especializado | Obligatorio | Especializada | 4 | |||
| Medicina interna I | Especializado | Obligatorio | Especializada | 14 | |||
| Casos integradores I | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Diagnóstico de situación de salud | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Ética clínica I | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Formación general II | Especializado | Electivo | General | 2 | |||
| Créditos Totales Semestre | 30 | ||||||
Semestre VII |
|||||||
| Cursos | Ciclo | Tipo de Curso | Línea de Formación | Créditos | |||
| Anatomía patológica | Especializado | Obligatorio | Especializada | 4 | |||
| Ética clínica II | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Gestión I | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Medicina interna II* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 11 | |||
| Cirugía* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 9 | |||
| Electivo profesional I | Especializado | Electivo | Complementaria | 3 | |||
| Créditos Totales Semestre | 31 | ||||||
Semestre VIII |
|||||||
| Neurología* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 5 | |||
| Geriatría* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 4 | |||
| Medicina basada en la evidencia | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Psiquiatría de adultos* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Especialidades médicoquirúrgicas I* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 7 | |||
| Gestión II | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Educación interprofesional y práctica colaborativa II | Especializado | Obligatorio | General | 3 | |||
| Créditos Totales Semestre | 29 | ||||||
Semestre IX |
|||||||
| Cursos | Ciclo | Tipo de Curso | Línea de Formación | Créditos | |||
| Pediatría y cirugía infantil* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 10 | |||
| Especialidades médicoquirúrgicas II | Especializado | Obligatorio | Especializada | 5 | |||
| Fisiatría | Especializado | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Medicina de urgencias* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Cuidados paliativos | Especializado | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Electivo profesional II | Especializado | Electivo | Complementaria | 3 | |||
| Formación general III | Especializado | Electivo | General | 2 | |||
| Créditos Totales Semestre | 32 | ||||||
Semestre X |
|||||||
| Obstetricia y ginecología* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 10 | |||
| Medicina legal | Especializado | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Medicina general familiar* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Procedimientos clínicos | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Psiquiatría infanto juvenil | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Electivo profesional III | Especializado | Electivo | Complementaria | 3 | |||
| Casos integradores II | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Créditos Totales Semestre | 28 | ||||||
Semestre XI - XII |
|||||||
| Cursos | Ciclo | Tipo de Curso | Línea de Formación | Créditos | |||
| Internado de Medicina Interna | Profesional | Obligatorio | Especializada | 26 | |||
| Internado de Pediatría | Profesional | Obligatorio | Especializada | 26 | |||
| Internado de Urología | Profesional | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Internado de Oftalmología | Profesional | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Internado de Otorrinolaringología | Profesional | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Internado de Dermatología | Profesional | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Internado de Traumatología | Profesional | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Internado de Urgencias | Profesional | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Créditos Totales Semestres | 76 | ||||||
Semestre XIII - XIV |
|||||||
| Cursos | Ciclo | Tipo de Curso | Línea de Formación | Créditos | |||
| Internado de Cirugía | Profesional | Obligatorio | Especializada | 18 | |||
| Internado de Ginecología-Obstetricia | Profesional | Obligatorio | Especializada | 18 | |||
| Internado de Atención Primaria Urbana | Profesional | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Internado de Atención Primaria Rural | Profesional | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Internado de Neurología | Profesional | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Internado de Psiquiatría | Profesional | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Internado Electivo 1 | Profesional | Electivo | Especializada | 6 | |||
| Internado Electivo 2 | Profesional | Electivo | Especializada | 6 | |||
| Créditos Totales Semestres | 72 | ||||||
*estos cursos corresponden a actividades desarrolladas alternadamente en los semestres del mismo nivel (VII y VIII o IX y X) según lo descrito en el artículo 13° del presente reglamento.