Medicina
Facultad de Medicina
Descripción y objetivos del programa
Admisión
Proceso de Admisión Regular 2026:
| Código de postulación: | 11083 | |||
| Vacantes 2026: | 190 | |||
| Revisa los requisitos generales de postulación a la Universidad de Chile. | ||||
Requisitos y ponderaciones Admisión 2026:
| Notas de Enseñanza Media | 10% |
| Ránking de Notas | 20% |
| Prueba PAES de Competencia Lectora | 15% |
| Prueba PAES de Competencia Matemática 1 | 20% |
| Prueba PAES de Ciencias | 35% |
Procesos de Admisión Especial 2026:
| Vacantes BEA (ver más) | 9 |
| Vacantes SIPEE (ver más) | 11 |
| Vacantes PACE (ver más) | 3 |
| Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 3 |
| Vacantes para Deportistas Destacados/as (ver más) | 3 |
| Vacantes para Est. de Pueblos Indígenas (ver más) | 4 |
| Vacantes para Est. Sit. de Discapacidad (ver más) | 2 |
| Vacantes Cupos Explora-UNESCO (ver más) | 1 |
Acreditación
Carrera acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), por un período de 7 años, desde agosto 2023 hasta agosto de 2030.
Autoridades Escuela de Medicina
Directora
Dra Thelma Suau Cubillos
Sub Director
Dr. Guillermo Zepeda Flores
Perfil de egreso
El médico(a) cirujano(a) egresado de la Universidad de Chile es un profesional de reconocida excelencia, que se desempeña en forma competente en la red de salud, atendiendo integralmente las necesidades de salud de las personas y de la población en los ámbitos de la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a lo largo del ciclo vital, incorporando a la familia y la comunidad en su quehacer.
Razona crítica y reflexivamente acerca de su rol social, así como de su quehacer y profesión, la que ejerce sobre la base del conocimiento actualizado, considerando el avance de las ciencias, la tecnología y los cambios de los determinantes de la salud.
Trabaja efectivamente en el equipo de salud, en escenarios diversos en cuanto a complejidad y contexto, en coherencia con los principios éticos y el marco legal vigente.
Manifiesta su sentido ético y cívico, así como su compromiso y solidaridad social, generando acciones orientadas a resolver las necesidades y expectativas de salud del país. Optimiza los procesos de gestión desde una perspectiva estratégico-operativa, con el fin de mejorar la situación de salud de la población.
Se espera que destaque por su liderazgo y tolerancia en todos los ámbitos de desempeño y que gestione constantemente su desarrollo personal y formación profesional realizando actividades de perfeccionamiento, de especialización y de contribución a la generación de conocimiento, proyectándose como un referente de excelencia, ya sea como médico general o especialista, académico, investigador o gestor en el ámbito de la salud.
Plan de formación
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
La columna "Créditos SCT." corresponde al Sistema de Créditos Transferibles que busca distribuir el trabajo académico de los estudiantes entre las diversas actividades curriculares. Cada semestre contempla una cantidad similar de carga académica.
La columna "Sem. o Año" se refiere al año en que el alumno puede tomar la asignatura en primera oportunidad, siempre que cumpla con los requisitos.
Semestre I |
|||||||
| Cursos | Ciclo | Tipo de Curso | Línea de Formación | Créditos | |||
| Matemáticas | Básico | Obligatorio | Básica | 3 | |||
| Anatomía I | Básico | Obligatorio | Básica | 6 | |||
| Química general y orgánica | Básico | Obligatorio | Básica | 6 | |||
| Introducción a la profesión médica | Básico | Obligatorio | Especializada | 4 | |||
| Medicina, persona y sociedad | Básico | Obligatorio | Básica | 6 | |||
| Inglés I | Básico | Obligatorio | Complementaria | 3 | |||
| Formación general I | Básico | Electivo | General | 2 | |||
| Créditos Totales Semestre | 30 | ||||||
Semestre II |
|||||||
| Física | Básico | Obligatorio | Básica | 5 | |||
| Histología y embriología | Básico | Obligatorio | Básica | 6 | |||
| Anatomía II | Básico | Obligatorio | Básica | 6 | |||
| Biología celular y molecular | Básico | Obligatorio | Básica | 6 | |||
| Inglés II | Básico | Obligatorio | Complementaria | 3 | |||
| Salud pública | Básico | Obligatorio | Básica | 2 | |||
| Bioestadística | Básico | Obligatorio | Básica | 2 | |||
| Créditos Totales Semestre | 30 | ||||||
Semestre III |
|||||||
| Cursos | Ciclo | Tipo de Curso | Línea de Formación | Créditos | |||
| Fisiología I | Básico | Obligatorio | Básica | 9 | |||
| Bioquímica | Básico | Obligatorio | Básica | 5 | |||
| Genética | Básico | Obligatorio | Básica | 5 | |||
| Metodología de la investigación | Básico | Obligatorio | Básica | 2 | |||
| Profesionalismo médico | Básico | Obligatorio | Especializada | 4 | |||
| Epidemiología descriptiva | Básico | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Inglés III | Básico | Obligatorio | Complementaria | 3 | |||
| Créditos Totales Semestre | 30 | ||||||
Semestre IV |
|||||||
| Fisiología II | Básico | Obligatorio | Básica | 10 | |||
| Inmunología | Básico | Obligatorio | Básica | 3 | |||
| Habilidades clínicas | Básico | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Nutrición | Básico | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Farmacología general | Básico | Obligatorio | Básica | 2 | |||
| Epidemiología analítica | Básico | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Bioética | Básico | Obligatorio | Básica | 3 | |||
| Créditos Totales Semestre | 30 | ||||||
Semestre V |
|||||||
| Cursos | Ciclo | Tipo de Curso | Línea de Formación | Créditos | |||
| Microbiología I | Especializado | Obligatorio | Especializada | 4 | |||
| Fisiopatología I | Especializado | Obligatorio | Especializada | 4 | |||
| Farmacología clínica | Especializado | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Semiología | Especializado | Obligatorio | Especializada | 11 | |||
| Educación interprofesional y práctica colaborativa I | Especializado | Obligatorio | General | 3 | |||
| Seguridad social | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Créditos Totales Semestre | 30 | ||||||
Semestre VI |
|||||||
| Microbiología II | Especializado | Obligatorio | Especializada | 4 | |||
| Fisiopatología II | Especializado | Obligatorio | Especializada | 4 | |||
| Medicina interna I | Especializado | Obligatorio | Especializada | 14 | |||
| Casos integradores I | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Diagnóstico de situación de salud | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Ética clínica I | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Formación general II | Especializado | Electivo | General | 2 | |||
| Créditos Totales Semestre | 30 | ||||||
Semestre VII |
|||||||
| Cursos | Ciclo | Tipo de Curso | Línea de Formación | Créditos | |||
| Anatomía patológica | Especializado | Obligatorio | Especializada | 4 | |||
| Ética clínica II | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Gestión I | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Medicina interna II* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 11 | |||
| Cirugía* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 9 | |||
| Electivo profesional I | Especializado | Electivo | Complementaria | 3 | |||
| Créditos Totales Semestre | 31 | ||||||
Semestre VIII |
|||||||
| Neurología* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 5 | |||
| Geriatría* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 4 | |||
| Medicina basada en la evidencia | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Psiquiatría de adultos* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Especialidades médicoquirúrgicas I* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 7 | |||
| Gestión II | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Educación interprofesional y práctica colaborativa II | Especializado | Obligatorio | General | 3 | |||
| Créditos Totales Semestre | 29 | ||||||
Semestre IX |
|||||||
| Cursos | Ciclo | Tipo de Curso | Línea de Formación | Créditos | |||
| Pediatría y cirugía infantil* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 10 | |||
| Especialidades médicoquirúrgicas II | Especializado | Obligatorio | Especializada | 5 | |||
| Fisiatría | Especializado | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Medicina de urgencias* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Cuidados paliativos | Especializado | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Electivo profesional II | Especializado | Electivo | Complementaria | 3 | |||
| Formación general III | Especializado | Electivo | General | 2 | |||
| Créditos Totales Semestre | 32 | ||||||
Semestre X |
|||||||
| Obstetricia y ginecología* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 10 | |||
| Medicina legal | Especializado | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Medicina general familiar* | Especializado | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Procedimientos clínicos | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Psiquiatría infanto juvenil | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Electivo profesional III | Especializado | Electivo | Complementaria | 3 | |||
| Casos integradores II | Especializado | Obligatorio | Especializada | 2 | |||
| Créditos Totales Semestre | 28 | ||||||
Semestre XI - XII |
|||||||
| Cursos | Ciclo | Tipo de Curso | Línea de Formación | Créditos | |||
| Internado de Medicina Interna | Profesional | Obligatorio | Especializada | 26 | |||
| Internado de Pediatría | Profesional | Obligatorio | Especializada | 26 | |||
| Internado de Urología | Profesional | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Internado de Oftalmología | Profesional | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Internado de Otorrinolaringología | Profesional | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Internado de Dermatología | Profesional | Obligatorio | Especializada | 3 | |||
| Internado de Traumatología | Profesional | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Internado de Urgencias | Profesional | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Créditos Totales Semestres | 76 | ||||||
Semestre XIII - XIV |
|||||||
| Cursos | Ciclo | Tipo de Curso | Línea de Formación | Créditos | |||
| Internado de Cirugía | Profesional | Obligatorio | Especializada | 18 | |||
| Internado de Ginecología-Obstetricia | Profesional | Obligatorio | Especializada | 18 | |||
| Internado de Atención Primaria Urbana | Profesional | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Internado de Atención Primaria Rural | Profesional | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Internado de Neurología | Profesional | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Internado de Psiquiatría | Profesional | Obligatorio | Especializada | 6 | |||
| Internado Electivo 1 | Profesional | Electivo | Especializada | 6 | |||
| Internado Electivo 2 | Profesional | Electivo | Especializada | 6 | |||
| Créditos Totales Semestres | 72 | ||||||
*estos cursos corresponden a actividades desarrolladas alternadamente en los semestres del mismo nivel (VII y VIII o IX y X) según lo descrito en el artículo 13° del presente reglamento.